Cortina de Ar: Ficha Técnica dos Modelos HB, SL, SH e MH
A cortina de ar comercial CSV e cortina de ar industrial CSV serve para isolar dois ambientes distintos, sejam eles: Aquecido ou refrigerado, com partículas suspensas ou contaminantes em salas limpas, com gases tóxicos ou odores em geral, Para bloqueio de insetos.
A cortina de ar funciona captando ar do ambiente (B) por meio dos rotores tangenciais em alumínio e com a excelente potência de seu motor elétrico, potencializa em sua carenagem dinamicamente construída (A) para entregar lâmina de ar de alta eficiência (C).
Cortina de Ar Comercial
A cortina de ar comercial CSV, com aplicação em lojas, shoppings, comércios, restaurantes, padarias, açougues, clínicas médicas, escritórios, entre outros; é produzida em chapas de aço galvanizado escamado com pintura eletrostática a pó nas cores branca, preta ou personalizada*. Também está disponível a versão em aço inox 304 polido, especialmente indicada para setores como hospitais, laboratórios e indústrias alimentícias. Estes materiais conferem elevada resistência à corrosão e garante a durabilidade, mesmo em ambientes agressivos.
O conjunto de rolamentos do modelo comercial, desenvolvido pela CSV Refrigeração Industrial, é fixado em mancais flutuantes que asseguram a acoplagem precisa do motor aos rotores. Esse sistema proporciona rotações suaves e praticamente imperceptíveis, absorvendo vibrações mesmo em altas rotações proporcionadas pelo motor de IV pólos, projetado para desempenho contínuo.
Os rotores tangenciais, fabricados integralmente em alumínio e montados em eixo de aço carbono - são uma grande vantagem competitiva e de durabilidade da cortina de ar comercial CSV - pois (quase) todos os concorrentes utilizam rotores e eixo em plástico, que possui desgaste acentuado, rápido ressecamento, baixa resistência ao ar que ela mesma gera e rápida perda de eficiência.
O motor elétrico é bifásico, de fabricação própria da CSV Refrigeração Industrial, foi desenvolvido especificamente para este modelo. Superdimensionado para operação contínua e totalmente isento de ruídos mecânicos ou ressonâncias magnéticas. O único ruido gerado é da velocidade do ar.
A soma destes fatores técnicos, de qualidade e de processo produtivo proporciona uma barreira de ar laminar de alta eficiência, com maior velocidade, menor nível de ruído e vazão otimizada. O design compacto do equipamento permite instalação em superfícies menos estruturadas sem transmitir vibrações às estruturas.
A fixação rápida é outro ponto de destaque. O suporte fornecido é parafusado diretamente na parede, permitindo que a cortina seja encaixada de forma simples e ágil. Em locais com paredes irregulares ou sem estrutura adequada, recomenda-se a utilização de suportes adicionais em perfil "U", tubo quadrado ou cantoneiras, garantindo estabilidade e segurança na instalação.
Confira abaixo a ficha técnica completa do modelo HB, com aplicabilidade principal em estabelecimentos comerciais.
* consulte condições
Modelo HB
| Modelo | Potência (HP) | Vazão (m³/min) | Vazão (m³/h) | Velocidade (m/s) | Largura máx. da porta (m) | Altura máx. — ar-condicionado (m) | Altura máx. — gases (m) | Altura máx. — odores (m) | Comprimento total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB - 400 | 0,25 | 18 | 1080 | 10 | 0,4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 0,58 | 8 |
| HB - 600 | 0,25 | 22 | 1320 | 10 | 0,6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 0,78 | 10 |
| HB - 800 | 0,25 | 30 | 1800 | 10 | 0,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 0,98 | 12 |
| HB - 1000 | 0,25 | 33 | 1980 | 10 | 1 | 5,5 | 4,5 | 4 | 1,03 | 16 |
| HB - 1200 | 0,25 | 40 | 2400 | 10 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 4 | 1,23 | 18 |
| HB - 1400 | 0,25 | 48 | 2880 | 10 | 1,4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 1,43 | 20 |
| HB - 1600 | 0,25 | 54 | 3240 | 10 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 1,63 | 22 |
| HB - 1800 | 0,25 | 61 | 3660 | 10 | 1,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 1,83 | 24 |
| HB - 2000 | 0,25 + 0,25 | 66 | 3960 | 10 | 2 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,06 | 32 |
| HB - 2200 | 0,25 + 0,25 | 73 | 4380 | 10 | 2,2 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,26 | 34 |
| HB - 2400 | 0,25 + 0,25 | 80 | 4800 | 10 | 2,4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,46 | 36 |
| HB - 2600 | 0,25 + 0,25 | 88 | 5280 | 10 | 2,6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,66 | 38 |
| HB - 2800 | 0,25 + 0,25 | 96 | 5760 | 10 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,86 | 40 |
| HB - 3000 | 0,25 + 0,25 | 102 | 6120 | 10 | 3 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,06 | 42 |
| HB - 3200 | 0,25 + 0,25 | 108 | 6480 | 10 | 3,2 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,26 | 44 |
| HB - 3400 | 0,25 + 0,25 | 115 | 6900 | 10 | 3,4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,46 | 46 |
| HB - 3600 | 0,25 + 0,25 | 122 | 7320 | 10 | 3,6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,66 | 48 |
| HB - 3800 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 128 | 7680 | 10 | 3,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,89 | 56 |
| HB - 4000 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 136 | 8160 | 10 | 4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,09 | 58 |
| HB - 4200 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 144 | 8640 | 10 | 4,2 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,29 | 60 |
| HB - 4400 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 150 | 9000 | 10 | 4,4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,49 | 62 |
| HB - 4600 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 156 | 9360 | 10 | 4,6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,69 | 64 |
| HB - 4800 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 162 | 9720 | 10 | 4,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,89 | 66 |
| HB - 5000 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 169 | 10140 | 10 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 5,09 | 68 |
| HB - 5200 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 176 | 10560 | 10 | 5,2 | 5,5 | 4,5 | 4 | 5,29 | 70 |
| HB - 5400 | 0,25 + 0,25 + 0,25 | 183 | 10980 | 10 | 5,4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 5,49 | 72 |
| HB - 5600 | 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 | 192 | 11520 | 10 | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 5,72 | 80 |
| HB - 5800 | 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 | 198 | 11880 | 10 | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 5,92 | 82 |
| HB - 6000 | 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 | 204 | 12240 | 10 | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 4 | 6,12 | 84 |
* Modelos com potência composta (ex.: "0,25 + 0,25") utilizam dois ou mais motores em um único equipamento.
Cortina de Ar Industrial
A cortina de ar industrial CSV, com aplicação principal em fábricas, indústrias, galpões, câmaras frigoríficas, entrepostos, docas, entre outros - são fabricadas em chapas de aço galvanizadas escamadas com pintura eletrostática a pó nas cores branca, preta, ou outra cor personalizada*. Também podem ser fabricadas em aço inoxidável 304 polido. Estes são materiais de grande resistência à corrosão, garantindo alta durabilidade até em ambientes mais agressivos.
A cortina de ar industrial CSV possui sistema à base de rolamentos lâmina super resistentes que, além de garantir a qualidade e durabilidade, elimina automaticamente vibrações excessivas.
Seus rotores tangenciais são fabricados em alumínio com eixo de aço carbono, uma grande vantagem competitiva e de durabilidade da cortina de ar comercial CSV.
Algum desalinhamento milimétrico dos rotores podem ocorrer com o uso intenso ou inatividade, mas a cortina de ar industrial CSV utiliza de acoplamento elástico - que favorece a correção desse milimétricos desajustes, garantindo a estabilidade mesmo quando se encontra em alta rotação contínua e após vários anos de uso.
A cortina de ar industrial CSV utiliza motores elétricos das principais fabricantes nacionais, com qualidade e garantia. São eles das marcas SEW, Mercosul ou WEG* - todos foram testados e aprovados de forma que atendam todas as normas e especificações da IEC 60034-1 e ABNT NBR17094-1.
Com a finalidade de reduzir ruídos do ar em alta velocidade, recomenda-se que a instalação da cortinas de ar industrial CSV seja feito no ambiente externo.
A soma destes fatores técnicos, de qualidade e de processo produtivo proporciona uma barreira de ar totalmente laminar, com espessura de lâmina excelente e adequada ao isolamento dos ambientes.
Confira abaixo a ficha técnica completa dos modelos SL, SH e MH, com aplicabilidade em ambientes industriais.
* consulte condições
Modelo SL
| Modelo | Potência (HP) | Vazão (m³/min) | Vazão (m³/h) | Velocidade (m/s) | Largura máx. da porta (m) | Altura máx. — ar-condicionado (m) | Altura máx. — gases (m) | Altura máx. — odores (m) | Comprimento total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL - 2 | 0,33 | 31 | 1860 | 11 | 0,6 | 6 | 5 | 5 | 1,12 | 39 |
| SL - 3 | 0,5 | 41 | 2460 | 11 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | 1,32 | 44 |
| SL - 4 | 0,5 | 51 | 3060 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1,52 | 52 |
| SL - 21 | 0,75 | 53 | 3180 | 11 | 1,2 | 6 | 5 | 5 | 1,74 | 60 |
| SL - 22 | 0,75 | 62 | 3720 | 11 | 1,4 | 6 | 5 | 5 | 1,94 | 70 |
| SL - 32 | 1 | 72 | 4320 | 11 | 1,6 | 6 | 5 | 5 | 2,16 | 79 |
| SL - 33 | 1 | 82 | 4920 | 11 | 1,8 | 6 | 5 | 5 | 2,36 | 85 |
| SL - 43 | 1 | 92 | 5520 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2,56 | 93 |
| SL - 44 | 1,5 | 102 | 6120 | 11 | 2,2 | 6 | 5 | 5 | 2,76 | 97 |
| SL - 322 | 1,5 | 103 | 6180 | 11 | 2,4 | 6 | 5 | 5 | 2,97 | 113 |
| SL - 332 | 1,5 | 113 | 6780 | 11 | 2,6 | 6 | 5 | 5 | 3,17 | 118 |
| SL - 333 | 1,5 | 123 | 7380 | 11 | 2,8 | 6 | 5 | 5 | 3,37 | 124 |
| SL - 433 | 1,5 | 133 | 7980 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3,60 | 127 |
| SL - 443 | 2 | 143 | 8580 | 11 | 3,2 | 6 | 5 | 5 | 3,80 | 129 |
| SL - 444 | 2,0 | 153 | 9180 | 11 | 3,4 | 6 | 5 | 5 | 4,00 | 133 |
| SL - 33.32 | 1,0 + 1,0 | 154 | 9240 | 11 | 3,6 | 6 | 5 | 5 | 4,52 | 164 |
| SL - 33.33 | 1,0 + 1,0 | 164 | 9840 | 11 | 3,8 | 6 | 5 | 5 | 4,72 | 170 |
| SL - 43.33 | 1,0 + 1,0 | 174 | 10440 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4,92 | 178 |
| SL - 43.43 | 1,0 + 1,0 | 184 | 11040 | 11 | 4,2 | 6 | 5 | 5 | 5,12 | 186 |
| SL - 44.43 | 1,5 + 1,0 | 194 | 11640 | 11 | 4,4 | 6 | 5 | 5 | 5,32 | 190 |
| SL - 44.44 | 1,5 + 1,5 | 204 | 12240 | 11 | 4,6 | 6 | 5 | 5 | 5,52 | 194 |
| SL - 333.33 | 1,5 + 1,0 | 205 | 12300 | 11 | 4,8 | 6 | 5 | 5 | 5,74 | 209 |
| SL - 433.33 | 1,5 + 1,0 | 215 | 12900 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,97 | 212 |
| SL - 433.43 | 1,5 + 1,0 | 225 | 13500 | 11 | 5,2 | 6 | 5 | 5 | 6,17 | 220 |
| SL - 433.44 | 1,5 + 1,5 | 235 | 14100 | 11 | 5,4 | 6 | 5 | 5 | 6,37 | 224 |
| SL - 443.44 | 2,0 + 1,5 | 245 | 14700 | 11 | 5,6 | 6 | 5 | 5 | 6,57 | 226 |
| SL - 444.44 | 2,0 + 1,5 | 255 | 15300 | 11 | 5,8 | 6 | 5 | 5 | 6,77 | 230 |
| SL - 433.333 | 1,5 + 1,5 | 256 | 15360 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,99 | 251 |
| SL - 433.433 | 1,5 + 1,5 | 266 | 15960 | 11 | 6,2 | 6 | 5 | 5 | 7,22 | 254 |
| SL - 443.433 | 2,0 + 1,5 | 276 | 16560 | 11 | 6,4 | 6 | 5 | 5 | 7,42 | 256 |
| SL - 443.443 | 2,0 + 2,0 | 286 | 17160 | 11 | 6,6 | 6 | 5 | 5 | 7,62 | 258 |
| SL - 444.443 | 2,0 + 2,0 | 296 | 17760 | 11 | 6,8 | 6 | 5 | 5 | 7,82 | 262 |
| SL - 444.444 | 2,0 + 2,0 | 306 | 18360 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8,02 | 266 |
Modelo SH
| Modelo | Potência (HP) | Vazão (m³/min) | Vazão (m³/h) | Velocidade (m/s) | Largura máx. da porta (m) | Altura máx. — câmara fria (m) | Altura máx. — insetos pequenos (m) | Altura máx. — insetos grandes (m) | Altura máx. — gases (m) | Altura máx. — odores (m) | Altura máx. — pó e fuligem (m) | Altura máx. — vento externo (m) | Altura máx. — irradiação de calor (m) | Comprimento total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH - 2 | 0,5 | 49 | 2940 | 15 | 0,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 1,12 | 39 |
| SH - 3 | 0,5 | 64 | 3840 | 15 | 0,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 1,32 | 44 |
| SH - 4 | 0,75 | 80 | 4800 | 15 | 1 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 1,52 | 52 |
| SH - 21 | 0,75 | 82 | 4920 | 15 | 1,2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 1,74 | 60 |
| SH - 22 | 1.0 | 98 | 5880 | 15 | 1,4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 1,94 | 70 |
| SH - 32 | 1,0 | 113 | 6780 | 15 | 1,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 2,16 | 79 |
| SH - 33 | 1,5 | 128 | 7680 | 15 | 1,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 2,36 | 85 |
| SH - 43 | 1,5 | 144 | 8640 | 15 | 2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 2,56 | 93 |
| SH - 44 | 1,5 | 160 | 9600 | 15 | 2,2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 2,76 | 97 |
| SH - 322 | 1,5 | 162 | 9720 | 15 | 2,4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 2,97 | 113 |
| SH - 332 | 2,0 | 178 | 10680 | 15 | 2,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 3,17 | 118 |
| SH - 333 | 2,0 | 192 | 11520 | 15 | 2,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 3,37 | 124 |
| SH - 433 | 3,0 | 208 | 12480 | 15 | 3 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 3,60 | 127 |
| SH - 443 | 3,0 | 224 | 13440 | 15 | 3,2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 3,80 | 129 |
| SH - 444 | 3.0 | 240 | 14400 | 15 | 3,4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 4,00 | 133 |
| SH - 33.32 | 1,5 + 1,0 | 241 | 14460 | 15 | 3,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 4,52 | 164 |
| SH - 33.33 | 1,5 + 1,5 | 256 | 15360 | 15 | 3,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 4,72 | 170 |
| SH - 43.33 | 1,5 + 1,5 | 272 | 16320 | 15 | 4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 4,92 | 178 |
| SH - 43.43 | 1,5 + 1.5 | 288 | 17280 | 15 | 4,2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 5,12 | 186 |
| SH - 44.43 | 1,5 + 1.5 | 304 | 18240 | 15 | 4,4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 5,32 | 190 |
| SH - 44.44 | 1,5 + 1.5 | 320 | 19200 | 15 | 4,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 5,52 | 194 |
| SH - 333.33 | 2.0 + 1,5 | 320 | 19200 | 15 | 4,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 5,74 | 209 |
| SH - 433.33 | 3.0 + 1,5 | 336 | 20160 | 15 | 5 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 5,97 | 212 |
| SH - 433.43 | 3.0 + 1,5 | 352 | 21120 | 15 | 5,2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6,17 | 220 |
| SH - 433.44 | 3.0 + 1,5 | 368 | 22080 | 15 | 5,4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6,37 | 224 |
| SH - 443.44 | 3.0 + 1,5 | 384 | 23040 | 15 | 5,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6,57 | 226 |
| SH - 444.44 | 3.0 + 1,5 | 400 | 24000 | 15 | 5,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6,77 | 230 |
| SH - 433.333 | 3,0 + 2,0 | 401 | 24060 | 15 | 6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6,99 | 251 |
| SH - 433.433 | 3,0 + 3,0 | 416 | 24960 | 15 | 6,2 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 7,22 | 254 |
| SH - 443.433 | 3,0 + 3,0 | 432 | 25920 | 15 | 6,4 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 7,42 | 256 |
| SH - 443.443 | 3,0 + 3,0 | 448 | 26880 | 15 | 6,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 7,62 | 258 |
| SH - 444.443 | 3.0 + 3,0 | 464 | 27840 | 15 | 6,8 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 7,82 | 262 |
| SH - 444.444 | 3.0 + 3.0 | 480 | 28800 | 15 | 7 | 6,5 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 8,02 | 266 |
Modelo MH
| Modelo | Potência (HP) | Vazão (m³/min) | Vazão (m³/h) | Velocidade (m/s) | Largura máx. da porta (m) | Altura máx. — câmara fria (m) | Altura máx. — insetos pequenos (m) | Altura máx. — insetos grandes (m) | Altura máx. — gases (m) | Altura máx. — odores (m) | Altura máx. — pó e fuligem (m) | Altura máx. — vento externo (m) | Altura máx. — irradiação de calor (m) | Comprimento total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH - 2 | 1,0 | 91 | 5460 | 21 | 0,6 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 1,12 | 39 |
| MH - 3 | 1,5 | 120 | 7200 | 21 | 0,8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 1,32 | 44 |
| MH - 21 | 2,0 | 153 | 9180 | 21 | 1,2 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 1,74 | 65 |
| MH - 22 | 3,0 | 182 | 10920 | 21 | 1,4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 1,94 | 70 |
| MH - 32 | 3,0 | 211 | 12660 | 21 | 1,6 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 2,14 | 80 |
| MH - 33 | 3,0 | 240 | 14400 | 21 | 1,8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 2,34 | 85 |
| MH - 221 | 4,0 | 244 | 14640 | 21 | 2 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 2,56 | 100 |
| MH - 222 | 4,0 | 273 | 16380 | 21 | 2,2 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 2,76 | 105 |
| MH - 322 | 4,0 | 302 | 18120 | 21 | 2,4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 2,98 | 113 |
| MH - 332 | 5,0 | 331 | 19860 | 21 | 2,6 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 3,18 | 118 |
| MH - 333 | 5.0 | 360 | 21600 | 21 | 2,8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 3,40 | 124 |
| MH - 32.22 | 3,0 + 3,0 | 393 | 23580 | 21 | 3,2 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,09 | 141 |
| MH - 32.32 | 3,0 + 3,0 | 422 | 25320 | 21 | 3,4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,29 | 146 |
| MH - 33.32 | 3,0 + 3,0 | 451 | 27060 | 21 | 3,6 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,49 | 151 |
| MH - 33.33 | 3,0 + 3,0 | 480 | 28800 | 21 | 3,8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,69 | 156 |
| MH - 32.222 | 3,0 + 4,0 | 484 | 29040 | 21 | 4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,91 | 171 |
| MH - 32.322 | 3,0 + 4,0 | 513 | 30780 | 21 | 4,2 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,13 | 176 |
| MH - 33.322 | 3,0 + 4,0 | 542 | 32520 | 21 | 4,4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,33 | 181 |
| MH - 33.332 | 3,0 + 5,0 | 571 | 34260 | 21 | 4,6 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,53 | 186 |
| MH - 333.33 | 5,0 + 3,0 | 600 | 36000 | 21 | 4,8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 191 |
| MH - 322.322 | 4,0 + 4,0 | 604 | 36240 | 21 | 5 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,97 | 206 |
| MH - 332.322 | 5,0 + 4,0 | 633 | 37980 | 21 | 5,2 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | 211 |
| MH - 332.332 | 5,0 + 5,0 | 662 | 39720 | 21 | 5,4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,37 | 216 |
| MH - 333.332 | 5,0 + 5,0 | 691 | 41460 | 21 | 5,6 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,59 | 222 |
| MH - 333.333 | 5,0 + 5,0 | 720 | 43200 | 21 | 5,8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,81 | 230 |
* Modelos com potência composta (ex.: "1,0 + 1,0") utilizam dois ou mais motores em um único equipamento.