APLICAÇÃO |
TIPOS |
MODELO - HB VEL. 9 ~10 (m/s) |
MODELO - SL VEL. 12 (m/s) |
MODELO - SH VEL. 16 (m/s) |
MODELO - MH VEL. 21 (m/s) |
||||
| ALTURA MÁX. (m) | EFICIÊNCIA % |
ALTURA MÁX. (m) | EFICIÊNCIA % |
ALTURA MÁX. (m) | EFICIÊNCIA % |
ALTURA MÁX. (m) | EFICIÊNCIA % |
||
|
INSETOS |
ABELHAS | 0,6 | 80 | 1,2 | 80 | 2,0 | 80 | 2,5 | 80 |
| MOSCAS (VAREJEIRAS) | 0,6 | 80 | 1,2 | 80 | 2,0 | 80 | 2,5 | 80 | |
| MOSQUITOS | 0,8 | 80 | 1.7 | 80 | 2,5 | 80 | 3,2 | 80 | |
| PERNILONGOS | 1,8 | 60 | 2,2 | 70 | 3,0 | 80 | 4,0 | 80 | |
|
GASES
|
MONÓXIDO DE CARBONO | 2,2 | 85 | 3,0 | 85 | 4,1 | 85 | 5,5 | 85 |
| BANHOS QUÍMICOS | 1,6 | 85 | 2,2 | 85 | 3,0 | 85 | 5,0 | 85 | |
| SETORES DE SOLDA | 2,2 | 85 | 3,0 | 85 | 3,9 | 85 | 5,5 | 85 | |
| FORNOS DE FUNDIÇÃO | 1,5 | 70 | 2,1 | 70 | 2,8 | 85 | 4,0 | 85 | |
|
ODORES |
COZINHAS INDUSTRIAIS | 2,2 | 80 | 3,0 | 80 | 4,1 | 80 | 5,2 | 80 |
| ÁREA DE FUMANTES | 2,2 | 75 | 3,0 | 75 | 4,1 | 80 | 5,2 | 80 | |
| DEPÓSITOS DE LIXOS | 1,8 | 70 | 2,5 | 70 | 3,5 | 80 | 5,0 | 80 | |
| DOCAS | 2,0 | 70 | 2,8 | 70 | 3,8 | 80 | 5,2 | 80 | |
| PEQUENAS PARTÍCULAS |
POEIRAS | 2,5 | 80 | 3,5 | 80 | 4,7 | 80 | 6,5 | 80 |
| PINTURA LÍQUIDA | 2,2 | 70 | 3,1 | 70 | 4,2 | 80 | 6,0 | 80 | |
| PINTURA ELETROSTÁTICA | 2,2 | 80 | 3,0 | 80 | 4,1 | 80 | 5,6 | 80 | |
| VENTOS EXTERNO |
QUENTE | 2,2 | 55 | 2,5 | 65 | 3,4 | 80 | 4,4 | 80 |
| FRIO | 1,8 | 50 | 2,2 | 60 | 3,0 | 80 | 4,0 | 80 | |
| REFRIGERAÇÃO | AMBIENTE CONDICIONADO | 3,0 | 85 | 4,0 | 85 | 5,4 | 85 | 7,0 | 85 |
| CÂMARA FRIGORÍFICA | 2,4 | 80 | 2,7 | 80 | 4,5 | 80 | 6,0 | 8 | |
| IRRADIÇÃO DE CALOR | ESTUFAS DE PINTURA | 2,2 | 60 | 2,5 | 60 | 3,4 | 80 | 5,0 | 80 |
| FORNOS DE FUNDIÇÃO | 2,0 | 50 | 2,3 | 55 | 3,1 | 80 | 4,4 | 80 | |
CORTINAS DE AR CSV - APLICAÇÃO E MODELOS
![]() |
|||||||||||||