Aplicação para os Condensadores Evaporativos.
  • REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
  • RESFRIAMENTO DE GASES E LÍQUIDOS
  • AR CONDICIONADO, ETC

A capacidade nominal do Condensador Evaporativo está
relacionada com a seguinte condição padrão:
- Temperatura de Bulbo úmido = +28 ºC
- Temperatura de Condensação = +35 ºC

Em condições adversas, o calor de dissipação deve ser
convertido à condição padrão antes de selecionar o modelo,
segundo a fórmula:
Condensação Temperatura de Bulbo Úmido
ºC 24 25 26 27 28 29 30
33 0,87 0,97 1,08 1,25 1,48 1,77 2,22
35 0,69 0,75 0,81 0,89 1,00 1,14 1,34
38 0,53 0,56 0,60 0,64 0,69 0,76 0,84
40 0,45 0,47 0,49 0,52 0,56 0,59 0,64
Qn = Qr x F onde: Qn = Calor na condição padrão em Kcal/h
Qr = Calor real em Kcal/h
F = Fator de correção
Qr = Qe + N x 636 onde: Qe = Capacidade do Compressor em Kcal/h
N = Potência absorvida do compressor em BHP
MODELO CAPACIDADE
kcal/h
VENTILADOR BOMBA DE ÁGUA Dimensões
(mm)
CONEXÕES
(polegadas)
PESO
(vazio)
CSV-CE NH3 R-22 QT O HP HP A B C E S KG
30 30.000 27.000 1 500 1 3/4 1.090 890 2.810 01.1/4" 01" 340
50 50.000 45.000 1 500 1 3/4 10.90 890 2.810 01.1/4" 01" 340
75 75.000 67.500 1 700 3 1,5 1.590 1.090 2.870 0 2" 0 "1.1/2" 690
100 100.000 9.000 1 700 3 1,5 1.590 1.090 2.870 0 2" 0 "1.1/2" 950
120 120.000 108.000 1 700 3 1,5 1.590 1.090 2.870 2x 01.1/2" 2x 01.1/4" 1.100
150 150.000 135.000 1 700 3 2,0 1.590 1.590 2.870 2x 01.1/2" 2x 01.1/2" 1.260
180 180.000 162.000 2 700 3 2,0 2.190 1.590 2.870 2x 02" 2x 01.1/2" 1.490
200 200.000 180.000 2 700 3 2,0 2.190 1.590 2.870 2x 02" 2x 01.1/2" 1.620
250 250.000 225.000 2 700 3 3,0 2.190 1.980 2.870 2x 02.1/2" 2x 02" 2.030
300 300.000 270.000 2 700 3 3,0 2.190 2.190 2.870 3x 02" 3x 01.1/2" 2.700
360 360.000 324.000 2 700 3 3,0 2.190 2.190 2.870 3x 02" 3x 01.1/2" 2.820
400 400.000 360.000 4 700 3 2x2 2.190 3.060 2.870 4x 02" 4x 01.1/2" 3.100
500 500.000 450.000 4 700 3 2x3 2.190 3.610 2.870 4x 02.1/2" 4x 02" 3.870
600 600.000 540.000 4 700 3 2x3 2.190 3.610 2.870 4x 02.1/2" 4x 02" 5.150
E - Entrada de gás / S - Saída de líquido / R - 0 - Reposição / D - 1" Dreno